《拼多多类目技术服务费一览表》更新生效通知【2025.08.29】
作者:电商运营网 |
时间:08-29 |
为持续优化平台的日常技术维护,以便商家获得更优质的服务,拼多多特修订了《拼多多类目技术服务费一览表》,并于2025年8月22日至2025年8月28日进行公示,现本规范将于2025年8月29日正式生效,感谢关注与支持!
拼多多
二〇二五年八月二十九日
附:《拼多多类目技术服务费一览表》全文
拼多多类目技术服务费一览表
一、特别说明
1.本表仅载明类目技术服务费的收费范围及收费标准,具体技术服务费收取详见《拼多多技术服务费收费规则》。
2.由于类目划分较细,拼多多仅列出与各一级类目下费率不同的类目,完整的类目列表以相关页面展示为准。
3.若商品发布于三级类目项下,技术服务费按照如下逻辑收取:
(1)如该等三级类目项下对四级类目的费率进行了细分,则该商品对应的技术服务费费率按照所发布的三级类目下【其他四级类目】所对应之费率收取;
(2)如该等三级类目未对四级类目费率进行细分,则该商品对应的技术服务费费率按照所发布的三级类目下【全部】所对应之费率收取。
4.本表于2023年3月12日00:00:00首次生效,于2025年8月29日00:00:00最新修订生效。
5.在本表生效之前支付成功的订单(其中,“先用后付”订单0元下单完成即视为支付成功,下同),适用当时的收费范围及收费标准;在本表生效之后支付成功的订单适用本表。
二、部分虚拟商品的类目技术服务费收费范围及收费标准如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 每笔订单收费标准(人民币:元) |
网络服务/软件 | 网络服务/软件 | 全部 | 1 | |
个性定制/设计服务 | 办公/文具定制 | 全部 | 1 | |
检验检测 | 全部 | 1 | ||
日用/装饰定制 | 全部 | 0.1 | ||
数码配件定制 | 全部 | 0.1 | ||
照片冲印 | 全部 | 0.1 | ||
其他二级类目 | 全部 | 0.5 | ||
游戏服务/直播 | 游戏代练 | 全部 | 1 | |
游戏物品/资源 | 全部 | 0.5 | ||
游戏装备 | 全部 | 0.5 | ||
其他二级类目 | 全部 | 0.3 | ||
教育培训 | 学科辅导 | 全部 | 5 | |
其他二级类目 | 全部 | 1 | ||
购物卡/礼品卡/代金券 | 全部 | 0.3 | ||
数字生活娱乐 | 全部 | 0.1 | ||
网上营业厅 | 手机卡 | 全部 | 5 | |
流量 | 流量包 | 全部 | 0.5 | |
本地化生活服务 | 快递/代购/代办跑腿 | 全部 | 1 | |
其他二级类目 | 全部 | 0.5 | ||
休闲娱乐 | 全部 | 0.1 | ||
电影/演出/体育赛事 | 全部 | 0.1 | ||
婚庆/摄影/摄像服务 | 全部 | 0.5 | ||
办公设备/耗材/相关服务 | 广告制作/印刷/打印复印 | 全部 | 0.5 | |
传统滋补品 | 传统滋补品提货券 | 全部 | 0.3 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 咖啡/麦片/冲饮提货券 | 全部 | 0.3 | |
粮油米面/南北干货/调味品 | 粮油米面/南北干货/调味品提货券 | 全部 | 0.3 | |
零食/坚果/特产 | 零食提货券 | 全部 | 0.3 |
(表一)
三、处方药等类目的类目技术服务费收费标准:每笔订单按(消费者实付金额+平台优惠金额)x技术服务费率收费,具体收费范围及费率标准如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 技术服务费费率 |
处方药 | 全部 | 2.50% | ||
书籍/杂志/报纸 | 知识服务 | 全部 | 0.00% | |
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
玩具/童车/益智/积木/模型 | 儿童读物/童书 | 全部 | 1.40% | |
育儿书籍 | 全部 | 1.40% | ||
景点门票/周边游 | 全部 | 1.40% | ||
旅游路线/商品/服务 | 全部 | 1.40% | ||
特价酒店/客栈/公寓旅馆 | 全部 | 1.40% | ||
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | K金首饰 | 全部 | 1.00% | |
铂金/PT | 全部 | 1.00% | ||
天然钻石 | 全部 | 2.50% | ||
合成钻石 | 全部 | 2.50% | ||
常规黄金 | 全部 | 0.00% | ||
小克重黄金 | 全部 | 0.00% | ||
投资银 | 全部 | 0.00% | ||
彩色宝石/贵重宝石 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
翡翠 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
和田玉 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
其他天然玉石 | 阿富汗玉 | 其他四级类目 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 5.00% | |||
巴玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
东陵石 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
俄罗斯玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
耳饰 | 全部 | 2.50% | ||
发饰 | 全部 | 2.50% | ||
汉白玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
黄龙玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
戒指 | 全部 | 2.50% | ||
晶白玉/京白玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
颈饰 | 全部 | 2.50% | ||
蓝田玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
马来玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
祁连玉/酒泉玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
其他 | 全部 | 2.50% | ||
青海玉/昆仑玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
手镯手链 | 全部 | 2.50% | ||
乌兰翠 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
岫岩玉 | 其他四级类目 | 2.50% | ||
珠宝奇石 | 5.00% | |||
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
其他三级类目 | 全部 | 2.50% | ||
天然珍珠 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
绿松石 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
玛瑙 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
南红 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
天然水晶(原名:swarovski水晶) | 全部 | 2.50% | ||
天然琥珀蜜蜡 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
二手珠宝 | 全部 | 2.50% | ||
镶嵌类黄金 | 全部 | 1.00% | ||
玉髓 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
天珠 | 全部 | 2.50% | ||
朱砂 | 其他三级类目 | 全部 | 2.50% | |
珠宝奇石 | 全部 | 5.00% | ||
其他二级类目 | 全部 | 5.00% |
- 下一篇: 拼多多退店规则
- 上一篇: 《拼多多黑标商品技术服务费一览表》更新生效通知【2025.08.29】
相关推荐
- 天猫官方旗舰店苹果手机是正品吗?可靠吗?
- Posted on 09月13日
- 2025淘宝店铺装修模板在哪里购买?便宜实用的装修模板!
- Posted on 09月13日
- 淘宝延长收货啥意思?淘宝延长收货是晚几天送吗?
- Posted on 09月11日
- 购买淘宝店铺需要注意什么?购买淘宝店铺需要什么手续?
- Posted on 09月11日