《拼多多“百亿补贴”技术服务费一览表》更新生效通知【2025.08.29】
作者:电商运营网 |
时间:08-29 |
为持续优化平台的日常技术维护,以便商家获得更优质的服务,拼多多特修订了《拼多多“百亿补贴”技术服务费一览表》,并于2025年8月22日至2025年8月28日进行公示,现本规范将于2025年8月29日正式生效,感谢关注与支持!
拼多多
二〇二五年八月二十九日
附:《拼多多“百亿补贴”技术服务费一览表》全文
拼多多“百亿补贴”技术服务费一览表
一、特别说明
1.本表仅载明“百亿补贴”技术服务费的收费范围及收费标准,具体技术服务费收取详见《拼多多技术服务费收费规则》。
2.由于类目划分较细,拼多多仅列出与各一级类目下费率不同的类目,完整的类目列表以相关页面展示为准。
3.若商品发布于三级类目项下,技术服务费按照如下逻辑收取:
(1)如该等三级类目项下对四级类目的费率进行了细分,则该商品对应的技术服务费费率按照所发布的三级类目下【其他四级类目】所对应之费率收取;
(2)如该等三级类目未对四级类目费率进行细分,则该商品对应的技术服务费费率按照所发布的三级类目下【全部】所对应之费率收取。
4.本表于2023年3月12日00:00:00首次生效,于2025年8月29日00:00:00最新修订生效。
5.在本表生效之前支付成功的订单(其中,“先用后付”订单0元下单完成即视为支付成功,下同),适用当时的收费范围及收费标准;在本表生效之后支付成功的订单适用本表。
二、“百亿补贴”技术服务费收费范围及收费标准如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 技术服务费费率 |
服饰配件 | 全部 | 4.40% | ||
流行男鞋 | 全部 | 4.40% | ||
男装 | 全部 | 4.40% | ||
内衣裤袜 | 全部 | 4.40% | ||
女鞋 | 全部 | 4.40% | ||
女装/女士精品 | 全部 | 4.40% | ||
腕表眼镜 | 手表 | 瑞士名表 | 全部 | 1.40% |
智能腕表 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
箱包皮具/女包/男包 | 卡套 | 全部 | 1.40% | |
箱包相关配件 | 吊牌 | 全部 | 1.40% | |
旅行箱捆绑带 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
搬运/仓储/物流设备 | 全部 | 1.40% | ||
标准件/零部件/工业耗材 | 管材/管件/管配件 | 全部 | 1.40% | |
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
机械设备 | 全部 | 1.40% | ||
清洗/食品/商业设备 | 全部 | 1.40% | ||
橡塑材料及制品 | 工业塑料制品 | 全部 | 1.40% | |
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
床上用品 | 电热毯 | 全部 | 1.40% | |
儿童床品 | 儿童床垫 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
电子/电工 | 电线 | 全部 | 1.40% | |
防盗报警器材及系统 | 全部 | 1.40% | ||
监控器材及系统 | 全部 | 1.40% | ||
消防报警设备 | 全部 | 1.40% | ||
智能家居系统 | 全部 | 1.40% | ||
接线板/插头 | 接线板/插排 | 全部 | 1.40% | |
转换插头 | 全部 | 1.40% | ||
USB/快充排插 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
电工配件 | 电工胶带 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
交换器 | 交换器 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
智能商业/楼宇系统 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
基础建材 | 家用五金 | 锁具 | 自行车锁 | 1.40% |
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
智能门锁/电子锁 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
家居饰品 | 蜡烛/烛台 | 香薰蜡烛 | 全部 | 1.90% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
家居香薰 | 线香 | 全部 | 1.90% | |
盘香 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
装饰挂牌 | 门牌 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
灯饰光源照明 | 吊灯 | 吊扇灯/风扇灯 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
家装主材 | 浴霸 | 全部 | 1.40% | |
厨房 | 厨房龙头 | 电热水龙头 | 1.40% | |
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
环保/除味/保养 | 环保系列 | 甲醛清除剂 | 1.90% | |
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
居家布艺 | 缝纫DIY、工具及成品 | 缝纫机 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
全屋定制 | 地板 | 全部 | 4.40% | |
集成吊顶 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
商业/办公家具 | 医院/药店/复健家具 | 助行器 | 全部 | 2.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
校园教学家具 | 黑板 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
办公家具 | 办公柜类 | 保险柜 | 1.40% | |
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
特色手工艺 | 全部 | 4.40% | ||
五金工具 | 机电五金 | 电动机 | 全部 | 1.40% |
泵 | 充气泵 | 1.40% | ||
其他四级类目 | 4.40% | |||
风机 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
紧固件 | 螺母 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
手动工具 | 锤 | 安全锤 | 1.40% | |
安装锤/胶锤 | 1.40% | |||
其他四级类目 | 4.40% | |||
刀 | 美工刀 | 1.40% | ||
其他四级类目 | 4.40% | |||
夹持类工具 | 压线钳 | 1.40% | ||
其他四级类目 | 4.40% | |||
剪 | 裁缝剪 | 1.40% | ||
家用剪 | 1.40% | |||
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
电气控制 | 电线电缆 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
仪器仪表 | 万用表 | 全部 | 1.40% | |
甲醛检测仪 | 全部 | 1.90% | ||
电子温湿度计 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
钢材 | 全部 | 1.40% | ||
劳保用品 | 眼部/面部防护 | 防护面罩 | 4.40% | |
其他四级类目 | 1.40% | |||
足部防护鞋 | 全部 | 4.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
铝型材 | 全部 | 1.40% | ||
金属粉末 | 金属粉末 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
起重工具 | 起重工具 | 葫芦 | 1.40% | |
其他四级类目 | 4.40% | |||
葫芦 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
住宅家具 | 儿童家具/婴儿家具 | 普通儿童床 | 全部 | 1.40% |
儿童床垫 | 全部 | 1.40% | ||
儿童衣柜 | 全部 | 1.40% | ||
儿童餐椅/成长椅 | 全部 | 1.40% | ||
儿童成套家具 | 全部 | 1.40% | ||
儿童储物架/收纳架 | 全部 | 1.40% | ||
儿童凳 | 全部 | 1.40% | ||
儿童拼接床 | 全部 | 1.40% | ||
儿童沙发 | 全部 | 1.40% | ||
儿童学习桌 | 全部 | 1.40% | ||
儿童椅 | 全部 | 1.40% | ||
玩具椅/踩脚凳 | 全部 | 1.40% | ||
儿童学习椅 | 全部 | 1.40% | ||
儿童桌 | 全部 | 1.40% | ||
婴儿床 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
箱类 | 家用保险箱 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
房地产 | 全部 | 0.00% | ||
装修设计/施工/监理 | 全部 | 1.40% | ||
餐饮具 | 咖啡器具 | 咖啡机 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
杯子/水杯/水壶 | 儿童水杯 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
儿童餐饮具 | 儿童水杯 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
宠物/宠物食品及用品 | 狗零食 | 全部 | 1.90% | |
猫零食 | 全部 | 1.90% | ||
猫主粮 | 全部 | 1.90% | ||
犬主粮 | 全部 | 1.90% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
厨房/烹饪用具 | 全部 | 4.40% | ||
家庭/个人清洁工具 | 个人洗护清洁用具 | 剃须刀 | 全部 | 1.40% |
卷/美发棒 | 全部 | 1.90% | ||
发贴 | 全部 | 3.40% | ||
束发带 | 全部 | 3.40% | ||
修眉刀 | 全部 | 3.40% | ||
人体秤/体重秤/体脂秤 | 全部 | 2.40% | ||
棉签/棉棒/棉片 | 全部 | 3.40% | ||
面扑/粉扑 | 全部 | 3.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
室内/室外清洁用具 | 吸尘器 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
男士理容工具 | 剃须刀 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
节庆用品/礼品 | 创意礼品 | 笔筒 | 全部 | 1.40% |
相册 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
居家日用 | 保暖/发热/蒸汽贴 | 暖风机 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
防护用品 | 眼贴 | 全部 | 3.40% | |
防尘服 | 全部 | 1.40% | ||
防静电服 | 全部 | 1.40% | ||
安全帽 | 全部 | 1.40% | ||
绝缘鞋/防静电鞋 | 全部 | 1.40% | ||
挡风被 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
挂历 | 全部 | 1.40% | ||
台历 | 全部 | 1.40% | ||
香薰用品 | 盘香 | 全部 | 1.90% | |
线香 | 全部 | 1.90% | ||
香薰香料 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
鞋用品 | 烘鞋器 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
加热/保暖/暖身用品 | 烘鞋器 | 全部 | 1.40% | |
暖风机 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
居家鞋/鞋垫 | 烘鞋器 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
家用五金工具 | 剪刀/美发剪/园艺剪 | 裁缝刀剪 | 1.40% | |
家用剪刀 | 1.40% | |||
其他四级类目 | 4.40% | |||
缝纫机/绣花机 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
热水袋 | 电热水袋 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
扇/迷你风扇/配件/冰垫/冰 | 小吊扇 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
伞/雨具/防雨/防潮 | 电瓶车雨衣/摩托车雨衣 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
乐器/吉他/钢琴/配件 | 乐器服务 | 全部 | 0.00% | |
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
收纳整理 | 整理用具 | 理线器/集线器/绕线器 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
收纳用具 | 收纳罐 | 笔筒 | 1.40% | |
其他四级类目 | 4.40% | |||
收纳包 | CD包 | 2.40% | ||
其他四级类目 | 4.40% | |||
收纳套 | 卡套 | 1.40% | ||
其他四级类目 | 4.40% | |||
收纳袋 | 自封袋/封口袋 | 1.40% | ||
快递包装袋 | 1.40% | |||
气柱袋 | 1.40% | |||
其他四级类目 | 4.40% | |||
儿童衣柜 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
洗晒/晾晒/护理用具 | 毛球修剪器 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
书籍/杂志/报纸 | 知识服务 | 全部 | 0.00% | |
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 洗发/护发/头皮清洁/头发造型 | 发膜/护发产品 | 全部 | 3.40% |
头皮清洁 | 全部 | 3.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.90% | ||
身体清洁 | 香皂 | 全部 | 3.40% | |
私处洗液 | 全部 | 3.40% | ||
硫磺皂/硫磺皂液 | 全部 | 3.40% | ||
除螨皂 | 全部 | 3.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.90% | ||
面部清洁/护理 | 眼部护理精华 | 全部 | 3.40% | |
剃须啫喱/剃须膏/剃须泡 | 全部 | 3.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.90% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.90% | ||
鲜花园艺/绿植仿真/园林设备 | 全部 | 4.40% | ||
畜牧/养殖物资 | 全部 | 4.40% | ||
古董文玩/邮币/字画/收藏 | 文房用品/用具 | 毛笔 | 全部 | 1.40% |
砚台 | 全部 | 1.40% | ||
墨/墨盒 | 墨汁 | 1.40% | ||
其他四级类目 | 4.40% | |||
纸/纸具 | 宣纸 | 1.40% | ||
镇纸/压尺 | 1.40% | |||
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
农机/农具/农膜 | 全部 | 4.40% | ||
农用物资 | 全部 | 4.40% | ||
饰品/流行首饰/摆件/保养鉴定 | 发饰 | 束发带 | 全部 | 3.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
烟品/打火机/瑞士军刀 | 全部 | 4.40% | ||
音乐/影视/明星/音像 | 全部 | 1.40% | ||
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | K金首饰 | 全部 | 1.40% | |
铂金/PT | 全部 | 1.40% | ||
镶嵌类黄金 | 全部 | 1.40% | ||
常规黄金 | 全部 | 0.00% | ||
小克重黄金 | 全部 | 0.00% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
彩妆/香水/美妆工具 | 美容工具 | 洗脸巾/擦脸巾/棉柔巾 | 全部 | 1.90% |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
唇膏/口红 | 润唇膏 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
美发护发/假发 | 头发造型 | 全部 | 1.90% | |
洗发水/洗头膏 | 洗发水/洗头膏 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
洗护套装 | 洗护套装 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
护发 | 护发素 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
美容护肤/美体/精油 | 唇部护理 | 润唇膏/润唇啫喱/唇油 | 全部 | 1.90% |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
防晒 | 防晒霜 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
面膜 | 面膜贴 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
男士护理 | 男士沐浴露 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
乳液/面霜 | 乳液/面霜 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
身体护理 | 搓泥宝 | 全部 | 1.90% | |
沐浴露/油 | 全部 | 1.90% | ||
身体磨砂 | 全部 | 1.90% | ||
爽身粉 | 全部 | 1.90% | ||
浴盐 | 全部 | 1.90% | ||
身体乳/霜 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
局部护理 | 爽身粉 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
手部保养 | 护手霜 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
爽肤水/化妆水/面部喷雾 | 全部 | 1.90% | ||
眼部护理 | 眼部护理套装 | 全部 | 1.90% | |
眼膜 | 全部 | 1.90% | ||
眼霜 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
足部护理 | 足膜 | 全部 | 3.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.90% | ||
洁面 | 洗面奶/洁面乳 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
美容美体仪器 | 口腔电子/智能产品 | 电动牙刷 | 全部 | 1.90% |
水牙线/家用冲牙器/洗牙器 | 全部 | 1.90% | ||
牙刷头 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 全部 | 4.40% | ||
童装/婴儿装/亲子装 | 全部 | 4.40% | ||
奶粉/辅食/营养品/零食 | 全部 | 1.40% | ||
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 全部 | 4.40% | ||
玩具/童车/益智/积木/模型 | 童车/儿童轮滑 | 自行车 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
早教/智能玩具 | 早教机/点读学习/拼音机 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
儿童读物/童书 | 全部 | 1.40% | ||
学习/实验/绘画文具 | 全部 | 1.40% | ||
育儿书籍 | 全部 | 1.40% | ||
彩泥/粘土/软陶泥 | 彩泥/橡皮泥 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
手工制作/创意DIY | 手工折纸/剪纸书 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
婴童尿裤 | 全部 | 1.40% | ||
婴童用品 | 背带/学步带/出行用品 | 汽车安全座椅/安全背带 | 汽车座椅 | 2.40% |
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
婴儿手推车/学步车 | 全部 | 4.40% | ||
睡袋/凉席/枕头/床品 | 婴童床垫 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
清洁液/洗衣液/柔顺剂 | 宝宝洗衣粉 | 全部 | 1.90% | |
宝宝洗衣皂 | 全部 | 1.90% | ||
宝宝洗衣液 | 全部 | 1.90% | ||
奶瓶果蔬清洗液 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
理发/指甲钳/量温等护理小用品 | 宝宝理发器 | 全部 | 4.40% | |
婴儿电吹风 | 全部 | 2.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
湿巾/棉柔巾/柔纸巾 | 棉柔巾 | 全部 | 1.90% | |
湿巾 | 全部 | 1.90% | ||
柔纸巾 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
牙胶/牙刷/牙膏 | 电动牙刷 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
孕产妇用品/孕妇装/营养 | 哺乳用品 | 全部 | 1.40% | |
待产用品 | 湿巾 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
吸奶器/配件 | 全部 | 1.40% | ||
孕产妇护肤/洗护/祛纹 | 全部 | 1.40% | ||
孕产妇奶粉 | 全部 | 1.40% | ||
孕产妇营养品 | 全部 | 1.40% | ||
月子营养 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
摩托车/装备/配件 | 摩托车配件 | 摩托车电瓶 | 全部 | 4.40% |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
汽车/用品/配件/改装 | 汽车导航及车机互联系统 | 全部 | 1.40% | |
汽车改装 | 全部 | 1.40% | ||
汽车零配件 | 电气系统 | 汽车电瓶/蓄电池 | 4.40% | |
其他四级类目 | 1.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
汽车美容/保养/维修 | 全部 | 1.40% | ||
汽车影音/车用电子/电器 | 全部 | 1.40% | ||
汽车用品/内饰品 | 车载手机支架/手机座 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
新能源汽车设备/用品 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 2.40% | ||
新车/二手车 | 全部 | 0.00% | ||
汽车服务 | 全部 | 1.40% | ||
保健食品/膳食营养补充食品 | 全部 | 2.40% | ||
茶 | 全部 | 1.40% | ||
传统滋补品 | 药食同源食品 | 龙眼肉(桂圆) | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 2.40% | ||
酒类 | 全部 | 1.40% | ||
咖啡/麦片/冲饮 | 全部 | 1.40% | ||
粮油米面/南北干货/调味品 | 食用油/调味油 | 蚝油 | 全部 | 1.40% |
香油 | 全部 | 1.40% | ||
鱼露 | 全部 | 1.40% | ||
花椒油/藤椒油 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 0.40% | ||
米/面粉/杂粮 | 全部 | 0.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
零食/坚果/特产 | 全部 | 1.40% | ||
3C数码配件 | USB电脑周边 | USB风扇 | 全部 | 4.40% |
USB驱蚊器 | 全部 | 4.40% | ||
USB灯 | 全部 | 4.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
办公设备/耗材/相关服务 | 广告制作/印刷/打印复印 | 打印服务 | 全部 | 1.40% |
广告制作 | 全部 | 1.40% | ||
喷绘 | 全部 | 1.40% | ||
批量印刷服务 | 全部 | 1.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 0.00% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
厨房电器 | 切片机/绞肉机 | 切片机/绞肉机 | 全部 | 4.40% |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
饮水机 | 电动取水器 | 全部 | 4.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
大家电 | 全部 | 1.40% | ||
电子元器件市场 | 全部 | 1.40% | ||
二手数码 | 全部 | 1.40% | ||
个人护理保健 | 电动牙刷 | 牙刷头 | 全部 | 1.90% |
儿童电动牙刷 | 全部 | 1.90% | ||
电动牙刷 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
按摩器材 | 全部 | 2.40% | ||
家用医疗保健器械 | 全部 | 2.40% | ||
中医经络保健器材 | 全部 | 2.40% | ||
口腔护理 | 牙齿美白仪 | 全部 | 4.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.90% | ||
按摩椅/沙发 | 按摩椅/沙发 | 全部 | 4.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
电吹风 | 全部 | 2.40% | ||
家用保健器材 | 全部 | 2.40% | ||
卷/直发器 | 全部 | 1.90% | ||
剃须刀 | 全部 | 1.40% | ||
美发工具 | 电吹风 | 全部 | 2.40% | |
卷/直发器 | 全部 | 1.90% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
美容/美体辅助工具 | 体重秤/健康秤/体脂秤 | 全部 | 2.40% | |
电子计步器 | 全部 | 2.40% | ||
体脂秤 | 全部 | 2.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
清洁美容工具 | 剃须刀 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
生活电器 | 电风扇 | USB风扇 | 全部 | 4.40% |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
电子灭蚊器 | 电子灭蚊器 | 全部 | 4.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
手机 | 全部 | 1.40% | ||
数码相机/单反相机/摄像机 | 全部 | 1.40% | ||
网络设备 | 全部 | 1.40% | ||
文具电教/文化用品/商务用品 | 日常学习用品 | 学生书包 | 全部 | 4.40% |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
影音电器 | 全部 | 1.40% | ||
智能设备 | 智能安防 | 智能安防 | 全部 | 4.40% |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
智能家庭 | 智能灯光 | 全部 | 4.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
笔记本电脑 | 全部 | 1.40% | ||
平板电脑/MID | 全部 | 1.40% | ||
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 全部 | 1.40% | ||
DIY电脑 | 全部 | 1.40% | ||
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 全部 | 1.40% | ||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 全部 | 1.40% | ||
电玩/配件/游戏/攻略 | 全部 | 1.40% | ||
包装用品 | 全部 | 1.40% | ||
交通出行 | 全部 | 0.00% | ||
景点门票/周边游 | 全部 | 0.00% | ||
旅游路线/商品/服务 | 全部 | 0.00% | ||
生活缴费 | 固话 | 全部 | 0.00% | |
加油卡 | 全部 | 0.00% | ||
宽带 | 全部 | 0.00% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
本地化生活服务 | 全部 | 0.00% | ||
电影/演出/体育赛事 | 全部 | 0.00% | ||
个性定制/设计服务 | 全部 | 0.00% | ||
购物卡/礼品卡/代金券 | 全部 | 0.00% | ||
婚庆/摄影/摄像服务 | 全部 | 0.00% | ||
教育培训 | 全部 | 0.00% | ||
数字生活娱乐 | 全部 | 0.00% | ||
网络服务/软件 | 全部 | 0.00% | ||
网上营业厅 | 全部 | 0.00% | ||
休闲娱乐 | 全部 | 0.00% | ||
游戏服务/直播 | 全部 | 0.00% | ||
特价酒店/客栈/公寓旅馆 | 全部 | 0.00% | ||
成人用品 | 计生用品 | 全部 | 2.40% | |
其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
OTC药品 | 全部 | 2.40% | ||
处方药 | 全部 | 2.50% | ||
精制中药材 | 全部 | 2.40% | ||
医疗健康服务 | 全部 | 2.40% | ||
隐形眼镜/护理液 | 全部 | 3.40% | ||
医疗器械 | 全部 | 2.40% | ||
保健用品 | 全部 | 2.40% | ||
电动车/配件/交通工具 | 电动车整车 | 老年代步车 | 全部 | 2.40% |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
电动车零/配件 | 电动车锂电池 | 全部 | 4.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
户外/登山/旅行野营用品 | 刀具/多用工具 | 放大镜 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
洗漱清洁/护理用品 | 剃须刀 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
专项户外运动装备 | 登山攀岩攀冰 | 安全带 | 1.40% | |
其他四级类目 | 4.40% | |||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
野营求生装备 | 放大镜 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
登山攀岩攀冰 | 安全带 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
运动/瑜伽/健身/球类 | 中小型健身器材 | 健身锤/按摩捶 | 全部 | 2.40% |
体重秤/健康秤 | 全部 | 2.40% | ||
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
运动包/户外包/配件 | 防水箱包 | 相机包 | 全部 | 1.40% |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
户外摄影包 | 户外摄影包 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
鞋油 | 鞋油 | 全部 | 1.90% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
运动首饰 | 智能手环 | 全部 | 1.40% | |
其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
运动服/休闲服 | 全部 | 4.40% | ||
运动鞋 | 全部 | 4.40% | ||
自行车/骑行装备/零配件 | 骑行服饰/骑行装备 | 自行车手套 | 全部 | 4.40% |
