《拼多多直播技术服务费一览表》更新生效通知【2025.08.29】
作者:电商运营网 |
时间:08-29 |
为持续优化平台的日常技术维护,以便商家获得更优质的服务,拼多多特修订了《拼多多直播技术服务费一览表》,并于2025年8月22日至2025年8月28日进行公示,现本规范将于2025年8月29日正式生效,感谢关注与支持!
拼多多
二〇二五年八月二十九日
附:《拼多多直播技术服务费一览表》全文
拼多多直播技术服务费一览表
一、特别说明
1.本表仅载明直播技术服务费的收费范围及收费标准,具体技术服务费收取详见《拼多多技术服务费收费规则》。
- 由于类目划分较细,拼多多仅列出与各一级类目下费率不同的类目,完整的类目列表以相关页面展示为准。
3.若商品发布于三级类目项下,技术服务费按照如下逻辑收取:
(1)如该等三级类目项下对四级类目的费率进行了细分,则该商品对应的技术服务费费率按照所发布的三级类目下【其他四级类目】所对应之费率收取;
(2)如该等三级类目未对四级类目费率进行细分,则该商品对应的技术服务费费率按照所发布的三级类目下【全部】所对应之费率收取。
4.本表于2023年3月12日00:00:00首次生效,于2025年8月29日00:00:00最新修订生效。
5.在本表生效之前支付成功的订单(其中,“先用后付”订单0元下单完成即视为支付成功,下同),适用当时的收费范围及收费标准;在本表生效之后支付成功的订单适用本表。
二、直播技术服务费收费范围及收费标准如下:
| 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 技术服务费费率 |
| 服饰配件 | 全部 | 3.40% | ||
| 流行男鞋 | 全部 | 3.40% | ||
| 内衣裤袜 | 全部 | 3.40% | ||
| 女装/女士精品 | 全部 | 3.40% | ||
| 腕表眼镜 | 手表 | 智能腕表 | 全部 | 0.40% |
| 瑞士名表 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 箱包皮具/女包/男包 | 卡套 | 全部 | 0.40% | |
| 箱包相关配件 | 吊牌 | 全部 | 0.40% | |
| 旅行箱捆绑带 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 男装 | 全部 | 3.40% | ||
| 女鞋 | 全部 | 3.40% | ||
| 搬运/仓储/物流设备 | 全部 | 3.40% | ||
| 标准件/零部件/工业耗材 | 全部 | 0.40% | ||
| 床上用品 | 电热毯 | 全部 | 0.40% | |
| 儿童床品 | 儿童床垫 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 电子/电工 | 电线 | 全部 | 0.40% | |
| 防盗报警器材及系统 | 全部 | 0.40% | ||
| 监控器材及系统 | 全部 | 0.40% | ||
| 消防报警设备 | 全部 | 0.40% | ||
| 电工配件 | 电工胶带 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 交换器 | 交换器 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 智能家居系统 | 智能插座 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 接线板/插头 | 接线板/插排 | 全部 | 0.40% | |
| USB/快充排插 | 全部 | 0.40% | ||
| 转换插头 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 智能商业/楼宇系统 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 机械设备 | 全部 | 0.40% | ||
| 基础建材 | 家用五金 | 锁具 | 自行车锁 | 0.40% |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 智能门锁/电子锁 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 家居饰品 | 家居香薰 | 全部 | 0.90% | |
| 蜡烛/烛台 | 香薰蜡烛 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 装饰挂牌 | 门牌 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 灯饰光源照明 | 吊灯 | 吊扇灯/风扇灯 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 家装主材 | 浴霸 | 全部 | 0.40% | |
| 厨房 | 厨房龙头 | 电热水龙头 | 0.40% | |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 环保/除味/保养 | 环保系列 | 甲醛清除剂 | 0.90% | |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 居家布艺 | 缝纫DIY、工具及成品 | 缝纫机 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 清洗/食品/商业设备 | 全部 | 0.40% | ||
| 全屋定制 | 地板 | 全部 | 3.40% | |
| 其他二级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 商业/办公家具 | 校园教学家具 | 黑板 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 医院/药店/复健家具 | 助行器 | 全部 | 1.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 办公家具 | 办公柜类 | 保险柜 | 0.40% | |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 特色手工艺 | 全部 | 3.40% | ||
| 五金工具 | 电气控制 | 电线电缆 | 通用电缆 | 0.40% |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 紧固件 | 螺母 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 仪器仪表 | 万用表 | 全部 | 0.40% | |
| 甲醛检测仪 | 全部 | 0.90% | ||
| 电子温湿度计 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 机电五金 | 泵 | 充气泵 | 0.40% | |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 电动机 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 手动工具 | 锤 | 安全锤 | 1.40% | |
| 安装锤/胶锤 | 0.40% | |||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 刀 | 美工刀 | 0.40% | ||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 夹持类工具 | 压线钳 | 0.40% | ||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 剪 | 裁缝剪 | 0.40% | ||
| 家用剪 | 0.40% | |||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 劳保用品 | 消防器材 | 灭火器 | 1.40% | |
| 其他四级类目 | 0.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 机械五金 | 微耕机 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 橡塑材料及制品 | 全部 | 0.00% | ||
| 住宅家具 | 箱类 | 家用保险箱 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 儿童家具/婴儿家具 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 房地产 | 全部 | 0.00% | ||
| 装修设计/施工/监理 | 全部 | 0.40% | ||
| 餐饮具 | 咖啡器具 | 咖啡机 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 杯子/水杯/水壶 | 儿童水杯 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 儿童餐饮具 | 儿童水杯 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 宠物/宠物食品及用品 | 狗零食 | 全部 | 0.90% | |
| 猫零食 | 全部 | 0.90% | ||
| 猫主粮 | 全部 | 0.90% | ||
| 犬主粮 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 厨房/烹饪用具 | 全部 | 3.40% | ||
| 畜牧/养殖物资 | 饲料 | 全部 | 1.40% | |
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 古董文玩/邮币/字画/收藏 | 钱币 | 全部 | 0.40% | |
| 文房用品/用具 | 毛笔 | 全部 | 0.40% | |
| 砚台 | 全部 | 0.40% | ||
| 墨/墨盒 | 墨汁 | 0.40% | ||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 纸/纸具 | 宣纸 | 0.40% | ||
| 镇纸/压尺 | 0.40% | |||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 家庭/个人清洁工具 | 室内/室外清洁用具 | 吸尘器 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 个人洗护清洁用具 | 面扑/粉扑 | 全部 | 2.40% | |
| 剃须刀 | 全部 | 0.40% | ||
| 发贴 | 全部 | 2.40% | ||
| 卷/美发棒 | 全部 | 0.90% | ||
| 棉签/棉棒/棉片 | 全部 | 2.40% | ||
| 束发带 | 全部 | 2.40% | ||
| 染发/焗油耳罩 | 全部 | 0.90% | ||
| 染发/焗油帽子 | 全部 | 0.90% | ||
| 染发/焗油手套 | 全部 | 0.90% | ||
| 染发/焗油梳子 | 全部 | 0.90% | ||
| 染发/焗油碗 | 全部 | 0.90% | ||
| 染发/焗油围布 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他焗油用品 | 全部 | 0.90% | ||
| 剃须刀架 | 全部 | 0.40% | ||
| 剃须刀片 | 全部 | 0.40% | ||
| 剃须清洁刷 | 全部 | 0.90% | ||
| 洗脸刷/化妆刷 | 全部 | 0.90% | ||
| 指甲刀/美甲修甲工具 | 全部 | 0.90% | ||
| 修甲剪刀 | 全部 | 0.90% | ||
| DIY面膜工具 | 全部 | 0.90% | ||
| 发圈/发网 | 全部 | 0.90% | ||
| 修眉刀 | 全部 | 2.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 男士理容工具 | 剃须刀 | 全部 | 0.40% | |
| 剃须刀架 | 全部 | 0.40% | ||
| 剃须刀片 | 全部 | 0.40% | ||
| 剃须清洁刷 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 节庆用品/礼品 | 创意礼品 | 笔筒 | 全部 | 0.40% |
| 相册 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 居家日用 | 保暖/发热/蒸汽贴 | 暖风机 | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 驱虫用品 | 超声波驱蚊器/电子驱蚊器 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 热水袋 | 电热水袋 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 伞/雨具/防雨/防潮 | 电瓶车雨衣/摩托车雨衣 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 扇/迷你风扇/配件/冰垫/冰 | 小吊扇 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 防护用品 | 眼贴 | 全部 | 2.40% | |
| 挡风被 | 全部 | 0.40% | ||
| 安全帽 | 全部 | 0.40% | ||
| 防尘服 | 全部 | 0.40% | ||
| 防静电服 | 全部 | 0.40% | ||
| 防砸/防刺穿鞋 | 全部 | 0.40% | ||
| 绝缘鞋/防静电鞋 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 挂历 | 全部 | 0.40% | ||
| 家用五金工具 | 缝纫机/绣花机 | 全部 | 0.40% | |
| 剪刀/美发剪/园艺剪 | 裁缝刀剪 | 0.40% | ||
| 家用剪刀 | 0.40% | |||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 台历 | 全部 | 0.40% | ||
| 鞋用品 | 烘鞋器 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 居家鞋/鞋垫 | 烘鞋器 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 香薰用品 | 盘香 | 全部 | 0.90% | |
| 香炉/香薰炉 | 全部 | 0.90% | ||
| 线香 | 全部 | 0.90% | ||
| 香薰香料 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 加热/保暖/暖身用品 | 烘鞋器 | 全部 | 0.40% | |
| 暖风机 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 儿童乐器 | 儿童吉他 | 全部 | 3.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 农机/农具/农膜 | 农业机械 | 全部 | 0.40% | |
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 农用物资 | 肥料 | 复合肥 | 全部 | 0.00% |
| 磷肥 | 全部 | 0.00% | ||
| 钾肥 | 全部 | 0.00% | ||
| 氮肥 | 全部 | 0.00% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 饰品/流行首饰/摆件/保养鉴定 | DIY配件 | 线 | 全部 | 3.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 摆件 | 摆件 | 全部 | 3.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 儿童饰品 | 儿童发饰 | 全部 | 3.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 发饰 | 束发带 | 全部 | 2.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 首饰收纳 | 首饰盒 | 全部 | 3.40% | |
| 首饰展示架 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 收纳整理 | 收纳用具 | 收纳罐 | 笔筒 | 0.40% |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 收纳套 | 卡套 | 0.40% | ||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 收纳包 | CD包 | 1.40% | ||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 收纳袋 | 快递包装袋 | 0.40% | ||
| 气柱袋 | 0.40% | |||
| 自封袋/封口袋 | 0.40% | |||
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 儿童衣柜 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 整理用具 | 理线器/集线器/绕线器 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 洗晒/晾晒/护理用具 | 毛球修剪器 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 书籍/杂志/报纸 | 全部 | 0.40% | ||
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 驱虫用品 | 全部 | 0.90% | |
| 洗发/护发/头皮清洁/头发造型 | 摩斯/啫喱/头发造型 | 全部 | 0.90% | |
| 弹力素 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 香薰用品 | 全部 | 0.90% | ||
| 口腔护理 | 儿童牙膏 | 全部 | 3.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.90% | ||
| 鲜花园艺/绿植仿真/园林设备 | 全部 | 3.40% | ||
| 烟品/打火机/瑞士军刀 | 全部 | 3.40% | ||
| 音乐/影视/明星/音像 | 全部 | 0.40% | ||
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | K金首饰 | 全部 | 1.40% | |
| 铂金/PT | 全部 | 2.40% | ||
| 小克重黄金 | 全部 | 0.00% | ||
| 常规黄金 | 全部 | 0.00% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 4.40% | ||
| 彩妆/香水/美妆工具 | 美容工具 | 洗脸巾/擦脸巾/棉柔巾 | 全部 | 0.90% |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 唇膏/口红 | 润唇膏 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 美发护发/假发 | 局部假发/假发片 | 全部 | 0.90% | |
| 假发配件 | 全部 | 0.90% | ||
| 头发造型 | 全部 | 0.90% | ||
| 染发烫发 | 其他染发烫发产品 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 整顶假发 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 美容护肤/美体/精油 | 眼部护理 | 眼部护理套装 | 全部 | 0.90% |
| 眼膜 | 全部 | 0.90% | ||
| 眼霜 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 唇部护理 | 润唇膏/润唇啫喱/唇油 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 防晒 | 防晒霜 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 洁面 | 洗面奶/洁面乳 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 男士护理 | 男士沐浴露 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 乳液/面霜 | 乳液/面霜 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 手部保养 | 护手霜 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 足部护理 | 足部磨砂 | 全部 | 0.90% | |
| 足霜 | 全部 | 0.90% | ||
| 足贴 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 身体护理 | 沐浴露/油 | 全部 | 0.90% | |
| 身体磨砂 | 全部 | 0.90% | ||
| 爽身粉 | 全部 | 0.90% | ||
| 浴盐 | 全部 | 0.90% | ||
| 搓泥宝 | 全部 | 0.90% | ||
| 身体乳/霜 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 面膜 | 面膜贴 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 爽肤水/化妆水/面部喷雾 | 爽肤水/化妆水 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 局部护理 | 爽身粉 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 美容美体仪器 | 口腔电子/智能产品 | 电动牙刷 | 全部 | 0.90% |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 全部 | 3.40% | ||
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 全部 | 0.40% | ||
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 全部 | 3.40% | ||
| 童装/婴儿装/亲子装 | 全部 | 3.40% | ||
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | 学习/实验/绘画文具 | 全部 | 0.40% | |
| 彩泥/粘土/软陶泥 | 彩泥/橡皮泥 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 儿童包/背包/箱包 | 书包 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 手工制作/创意DIY | 手工折纸/剪纸书 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 童车/儿童轮滑 | 自行车 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 儿童读物/童书 | 全部 | 0.40% | ||
| 育儿书籍 | 儿童营养健康 | 全部 | 0.40% | |
| 家庭教育 | 全部 | 0.40% | ||
| 胎教 | 全部 | 0.40% | ||
| 育儿百科 | 全部 | 0.40% | ||
| 育儿其他 | 全部 | 0.40% | ||
| 孕产/育儿 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 早教/智能玩具 | 早教机/点读学习/拼音机 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 婴童尿裤 | 全部 | 0.40% | ||
| 婴童用品 | 背带/学步带/出行用品 | 汽车安全座椅/安全背带 | 汽车座椅 | 1.40% |
| 其他四级类目 | 3.40% | |||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 布尿裤/尿垫 | 全部 | 0.40% | ||
| 理发/指甲钳/量温等护理小用品 | 全部 | 0.40% | ||
| 其它婴童用品 | 全部 | 3.40% | ||
| 驱蚊退烧用品 | 全部 | 0.40% | ||
| 睡袋/凉席/枕头/床品 | 婴童床垫 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 婴儿手推车/学步车 | 全部 | 3.40% | ||
| 纸尿裤/拉拉裤/纸尿片 | 全部 | 0.40% | ||
| 儿童彩妆 | 儿童指甲油 | 全部 | 0.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 孕产妇用品/孕妇装/营养 | 哺乳用品 | 全部 | 0.40% | |
| 待产用品 | 全部 | 0.40% | ||
| 吸奶器/配件 | 全部 | 0.40% | ||
| 月子营养 | 全部 | 0.40% | ||
| 孕产妇护肤/洗护/祛纹 | 全部 | 0.40% | ||
| 孕产妇奶粉 | 全部 | 0.40% | ||
| 孕产妇营养品 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 摩托车/装备/配件 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车/用品/配件/改装 | 车用清洗用品/清洗工具 | 全部 | 1.40% | |
| 汽车导航及车机互联系统 | 车机互联盒子 | 全部 | 1.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车改装 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车零配件 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车美容/保养/维修 | 汽车美容用品/工具 | 全部 | 0.40% | |
| 汽车添加剂 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车维修/工具 | 安全锤工具/破窗器 | 1.40% | ||
| 汽车补胎胶水 | 1.40% | |||
| 其他四级类目 | 0.40% | |||
| 补漆工具 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车养护品 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 汽车外饰品/加装装潢/防护 | 全部 | 1.40% | ||
| 汽车影音/车用电子/电器 | 全部 | 0.40% | ||
| 汽车用品/内饰品 | 车载手机支架/手机座 | 全部 | 0.40% | |
| 车用纸巾 | 全部 | 3.40% | ||
| 驾车个人用品 | 车用纸巾 | 3.40% | ||
| 其他四级类目 | 1.40% | |||
| 通用后备箱垫 | 全部 | 3.40% | ||
| 通用脚垫 | 全部 | 3.40% | ||
| 通用座套 | 全部 | 3.40% | ||
| 腰靠 | 全部 | 3.40% | ||
| 专车专用座垫 | 全部 | 3.40% | ||
| 缝隙塞 | 全部 | 3.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 新能源汽车设备/用品 | 放电枪 | 全部 | 0.40% | |
| 新能源接地宝 | 全部 | 0.40% | ||
| 充电枪/充电口防雨罩 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 驾车个人用品 | 全部 | 1.40% | ||
| 卡货车/工程车/重汽专用配件 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 汽车服务 | 全部 | 0.40% | ||
| 新车/二手车 | 全部 | 0.40% | ||
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 全部 | 1.40% | ||
| 茶 | 全部 | 0.40% | ||
| 传统滋补品 | 药食同源食品 | 龙眼肉(桂圆) | 全部 | 0.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 1.40% | ||
| 酒类 | 全部 | 0.40% | ||
| 咖啡/麦片/冲饮 | 全部 | 0.40% | ||
| 粮油米面/南北干货/调味品 | 米/面粉/杂粮 | 全部 | 0.00% | |
| 食用油/调味油 | 全部 | 0.00% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 零食/坚果/特产 | 全部 | 0.40% | ||
| 3C数码配件 | 全部 | 0.40% | ||
| 办公设备/耗材/相关服务 | 广告制作/印刷/打印复印 | 打印服务 | 全部 | 0.40% |
| 批量印刷服务 | 全部 | 0.40% | ||
| 广告制作 | 全部 | 0.40% | ||
| 喷绘 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 0.00% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.40% | ||
| 厨房电器 | 全部 | 0.40% | ||
| 大家电 | 全部 | 0.40% | ||
| 电子元器件市场 | 全部 | 0.40% | ||
| 二手数码 | 全部 | 0.40% | ||
| 个人护理保健 | 家用护理辅助器材 | 全部 | 3.40% | |
| 按摩器材 | 全部 | 1.40% | ||
| 按摩椅/沙发 | 全部 | 1.40% | ||
| 电吹风 | 全部 | 1.40% | ||
| 电动牙刷 | 电动牙刷 | 全部 | 0.90% | |
| 儿童电动牙刷 | 全部 | 0.90% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 家用医疗保健器械 | 全部 | 1.40% | ||
| 家用保健器材 | 全部 | 1.40% | ||
| 中医经络保健器材 | 全部 | 1.40% | ||
| 口腔护理 | 电动牙刷 | 全部 | 0.90% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 离子梳/电动梳/造型梳 | 全部 | 3.40% | ||
| 理发器 | 全部 | 3.40% | ||
| 美发工具 | 卷/直发器 | 全部 | 0.90% | |
| 电吹风 | 全部 | 1.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 美容/美体辅助工具 | 电子计步器 | 全部 | 1.40% | |
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 美容仪器 | 全部 | 3.40% | ||
| 美体塑身 | 全部 | 3.40% | ||
| 清洁/消毒器 | 全部 | 3.40% | ||
| 生发仪 | 全部 | 3.40% | ||
| 孕产修复仪 | 全部 | 3.40% | ||
| 清洁美容工具 | 剃须刀 | 全部 | 0.40% | |
| 鼻毛修剪器 | 全部 | 2.40% | ||
| 其他三级类目 | 全部 | 3.40% | ||
| 剃须刀 | 全部 | 0.40% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.90% | ||
| 生活电器 | 全部 | 0.40% | ||
| 手机 | 全部 | 0.40% | ||
| 数码相机/单反相机/摄像机 | 全部 | 0.40% | ||
| 网络设备 | 全部 | 0.40% | ||
| 文具电教/文化用品/商务用品 | 全部 | 0.40% | ||
| 影音电器 | 全部 | 0.40% | ||
| 智能设备 | 全部 | 0.40% | ||
| 笔记本电脑 | 全部 | 0.40% | ||
| 平板电脑/MID | 全部 | 0.40% | ||
| 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 全部 | 0.40% | ||
| DIY电脑 | 全部 | 0.40% | ||
| 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 全部 | 0.40% | ||
| 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 全部 | 0.40% | ||
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 全部 | 0.40% | ||
| 包装用品 | 全部 | 0.40% | ||
| 交通出行 | 全部 | 0.40% | ||
| 景点门票/周边游 | 全部 | 0.40% | ||
| 旅游路线/商品/服务 | 全部 | 0.40% | ||
| 本地化生活服务 | 全部 | 0.00% | ||
| 电影/演出/体育赛事 | 全部 | 0.00% | ||
| 个性定制/设计服务 | 全部 | 0.00% | ||
| 购物卡/礼品卡/代金券 | 全部 | 0.00% | ||
| 婚庆/摄影/摄像服务 | 全部 | 0.00% | ||
| 教育培训 | 全部 | 0.00% | ||
| 数字生活娱乐 | 全部 | 0.00% | ||
| 网络服务/软件 | 全部 | 0.00% | ||
| 网上营业厅 | 全部 | 0.00% | ||
| 休闲娱乐 | 全部 | 0.00% | ||
| 游戏服务/直播 | 全部 | 0.00% | ||
| 生活缴费 | 全部 | 0.00% | ||
| 虚拟商品 | 个性定制/设计服务/DIY | 拍卖直播定金商品 | 全部 | 1.40% |
| 其他三级类目 | 全部 | 0.00% | ||
| 其他二级类目 | 全部 | 0.00% | ||
| 特价酒店/客栈/公寓旅馆 | 全部 | 0.40% | ||
| OTC药品 | 全部 | 1.40% | ||
| 处方药 | 全部 | 0.00% | ||
| 成人用品 | 计生用品 | 全部 | 1.40% | |
| 其他二级类目 | 全部 | 2.40% | ||
| 精制中药材 | 全部 | 1.40% | ||
| 医疗健康服务 | 全部 | 1.40% | ||
